Skip to content
Diwali Sale. Buy any 2 products and get 10% off. Buy any 3 products and get 15% off. Buy any 4 products and get 20% off. Extra ₹100 off on prepaid orders.
DIWALI SALE BUY ANY 2 PRODUCTS & GET 10% OFF BUY ANY 3 PRODUCTS & GET 15% OFF BUY ANY 4 PRODUCTS & GET 20% OFF EXTRA ₹100 OFF ON PREPAID ORDERS DIWALI SALE BUY ANY 2 PRODUCTS & GET 10% OFF BUY ANY 3 PRODUCTS & GET 15% OFF BUY ANY 4 PRODUCTS & GET 20% OFF EXTRA ₹100 OFF ON PREPAID ORDERS DIWALI SALE BUY ANY 2 PRODUCTS & GET 10% OFF BUY ANY 3 PRODUCTS & GET 15% OFF BUY ANY 4 PRODUCTS & GET 20% OFF EXTRA ₹100 OFF ON PREPAID ORDERS DIWALI SALE BUY ANY 2 PRODUCTS & GET 10% OFF BUY ANY 3 PRODUCTS & GET 15% OFF BUY ANY 4 PRODUCTS & GET 20% OFF EXTRA ₹100 OFF ON PREPAID ORDERS
DIWALI SALE BUY ANY 2 PRODUCTS & GET 10% OFF BUY ANY 3 PRODUCTS & GET 15% OFF BUY ANY 4 PRODUCTS & GET 20% OFF EXTRA ₹100 OFF ON PREPAID ORDERS DIWALI SALE BUY ANY 2 PRODUCTS & GET 10% OFF BUY ANY 3 PRODUCTS & GET 15% OFF BUY ANY 4 PRODUCTS & GET 20% OFF EXTRA ₹100 OFF ON PREPAID ORDERS DIWALI SALE BUY ANY 2 PRODUCTS & GET 10% OFF BUY ANY 3 PRODUCTS & GET 15% OFF BUY ANY 4 PRODUCTS & GET 20% OFF EXTRA ₹100 OFF ON PREPAID ORDERS DIWALI SALE BUY ANY 2 PRODUCTS & GET 10% OFF BUY ANY 3 PRODUCTS & GET 15% OFF BUY ANY 4 PRODUCTS & GET 20% OFF EXTRA ₹100 OFF ON PREPAID ORDERS
  • Collections
    • Jewellery Sets
      • Indowestern
      • AD Necklaces
    • Minimal Necklaces
    • Earrings
    • Pendant Sets
    • Bangles
    • Gold Taar Bangles
  • Jewellery Sets
  • Pendant Sets
  • Gold Taar Bangles
  • Earrings
  • Bangles
  • Contact Us
Log in

Country/region

  • INR ₹ | Afghanistan
  • INR ₹ | Åland Islands
  • INR ₹ | Albania
  • INR ₹ | Algeria
  • INR ₹ | Andorra
  • INR ₹ | Angola
  • INR ₹ | Anguilla
  • INR ₹ | Antigua & Barbuda
  • INR ₹ | Argentina
  • INR ₹ | Armenia
  • INR ₹ | Aruba
  • INR ₹ | Ascension Island
  • INR ₹ | Australia
  • INR ₹ | Austria
  • INR ₹ | Azerbaijan
  • INR ₹ | Bahamas
  • INR ₹ | Bahrain
  • INR ₹ | Bangladesh
  • INR ₹ | Barbados
  • INR ₹ | Belarus
  • INR ₹ | Belgium
  • INR ₹ | Belize
  • INR ₹ | Benin
  • INR ₹ | Bermuda
  • INR ₹ | Bhutan
  • INR ₹ | Bolivia
  • INR ₹ | Bosnia & Herzegovina
  • INR ₹ | Botswana
  • INR ₹ | Brazil
  • INR ₹ | British Indian Ocean Territory
  • INR ₹ | British Virgin Islands
  • INR ₹ | Brunei
  • INR ₹ | Bulgaria
  • INR ₹ | Burkina Faso
  • INR ₹ | Burundi
  • INR ₹ | Cambodia
  • INR ₹ | Cameroon
  • INR ₹ | Canada
  • INR ₹ | Cape Verde
  • INR ₹ | Caribbean Netherlands
  • INR ₹ | Cayman Islands
  • INR ₹ | Central African Republic
  • INR ₹ | Chad
  • INR ₹ | Chile
  • INR ₹ | China
  • INR ₹ | Christmas Island
  • INR ₹ | Cocos (Keeling) Islands
  • INR ₹ | Colombia
  • INR ₹ | Comoros
  • INR ₹ | Congo - Brazzaville
  • INR ₹ | Congo - Kinshasa
  • INR ₹ | Cook Islands
  • INR ₹ | Costa Rica
  • INR ₹ | Côte d’Ivoire
  • INR ₹ | Croatia
  • INR ₹ | Curaçao
  • INR ₹ | Cyprus
  • INR ₹ | Czechia
  • INR ₹ | Denmark
  • INR ₹ | Djibouti
  • INR ₹ | Dominica
  • INR ₹ | Dominican Republic
  • INR ₹ | Ecuador
  • INR ₹ | Egypt
  • INR ₹ | El Salvador
  • INR ₹ | Equatorial Guinea
  • INR ₹ | Eritrea
  • INR ₹ | Estonia
  • INR ₹ | Eswatini
  • INR ₹ | Ethiopia
  • INR ₹ | Falkland Islands
  • INR ₹ | Faroe Islands
  • INR ₹ | Fiji
  • INR ₹ | Finland
  • INR ₹ | France
  • INR ₹ | French Guiana
  • INR ₹ | French Polynesia
  • INR ₹ | French Southern Territories
  • INR ₹ | Gabon
  • INR ₹ | Gambia
  • INR ₹ | Georgia
  • INR ₹ | Germany
  • INR ₹ | Ghana
  • INR ₹ | Gibraltar
  • INR ₹ | Greece
  • INR ₹ | Greenland
  • INR ₹ | Grenada
  • INR ₹ | Guadeloupe
  • INR ₹ | Guatemala
  • INR ₹ | Guernsey
  • INR ₹ | Guinea
  • INR ₹ | Guinea-Bissau
  • INR ₹ | Guyana
  • INR ₹ | Haiti
  • INR ₹ | Honduras
  • INR ₹ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | Hungary
  • INR ₹ | Iceland
  • INR ₹ | India
  • INR ₹ | Indonesia
  • INR ₹ | Iraq
  • INR ₹ | Ireland
  • INR ₹ | Isle of Man
  • INR ₹ | Israel
  • INR ₹ | Italy
  • INR ₹ | Jamaica
  • INR ₹ | Japan
  • INR ₹ | Jersey
  • INR ₹ | Jordan
  • INR ₹ | Kazakhstan
  • INR ₹ | Kenya
  • INR ₹ | Kiribati
  • INR ₹ | Kosovo
  • INR ₹ | Kuwait
  • INR ₹ | Kyrgyzstan
  • INR ₹ | Laos
  • INR ₹ | Latvia
  • INR ₹ | Lebanon
  • INR ₹ | Lesotho
  • INR ₹ | Liberia
  • INR ₹ | Libya
  • INR ₹ | Liechtenstein
  • INR ₹ | Lithuania
  • INR ₹ | Luxembourg
  • INR ₹ | Macao SAR
  • INR ₹ | Madagascar
  • INR ₹ | Malawi
  • INR ₹ | Malaysia
  • INR ₹ | Maldives
  • INR ₹ | Mali
  • INR ₹ | Malta
  • INR ₹ | Martinique
  • INR ₹ | Mauritania
  • INR ₹ | Mauritius
  • INR ₹ | Mayotte
  • INR ₹ | Mexico
  • INR ₹ | Moldova
  • INR ₹ | Monaco
  • INR ₹ | Mongolia
  • INR ₹ | Montenegro
  • INR ₹ | Montserrat
  • INR ₹ | Morocco
  • INR ₹ | Mozambique
  • INR ₹ | Myanmar (Burma)
  • INR ₹ | Namibia
  • INR ₹ | Nauru
  • INR ₹ | Nepal
  • INR ₹ | Netherlands
  • INR ₹ | New Caledonia
  • INR ₹ | New Zealand
  • INR ₹ | Nicaragua
  • INR ₹ | Niger
  • INR ₹ | Nigeria
  • INR ₹ | Niue
  • INR ₹ | Norfolk Island
  • INR ₹ | North Macedonia
  • INR ₹ | Norway
  • INR ₹ | Oman
  • INR ₹ | Pakistan
  • INR ₹ | Palestinian Territories
  • INR ₹ | Panama
  • INR ₹ | Papua New Guinea
  • INR ₹ | Paraguay
  • INR ₹ | Peru
  • INR ₹ | Philippines
  • INR ₹ | Pitcairn Islands
  • INR ₹ | Poland
  • INR ₹ | Portugal
  • INR ₹ | Qatar
  • INR ₹ | Réunion
  • INR ₹ | Romania
  • INR ₹ | Russia
  • INR ₹ | Rwanda
  • INR ₹ | Samoa
  • INR ₹ | San Marino
  • INR ₹ | São Tomé & Príncipe
  • INR ₹ | Saudi Arabia
  • INR ₹ | Senegal
  • INR ₹ | Serbia
  • INR ₹ | Seychelles
  • INR ₹ | Sierra Leone
  • INR ₹ | Singapore
  • INR ₹ | Sint Maarten
  • INR ₹ | Slovakia
  • INR ₹ | Slovenia
  • INR ₹ | Solomon Islands
  • INR ₹ | Somalia
  • INR ₹ | South Africa
  • INR ₹ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • INR ₹ | South Korea
  • INR ₹ | South Sudan
  • INR ₹ | Spain
  • INR ₹ | Sri Lanka
  • INR ₹ | St. Barthélemy
  • INR ₹ | St. Helena
  • INR ₹ | St. Kitts & Nevis
  • INR ₹ | St. Lucia
  • INR ₹ | St. Martin
  • INR ₹ | St. Pierre & Miquelon
  • INR ₹ | St. Vincent & Grenadines
  • INR ₹ | Sudan
  • INR ₹ | Suriname
  • INR ₹ | Svalbard & Jan Mayen
  • INR ₹ | Sweden
  • INR ₹ | Switzerland
  • INR ₹ | Taiwan
  • INR ₹ | Tajikistan
  • INR ₹ | Tanzania
  • INR ₹ | Thailand
  • INR ₹ | Timor-Leste
  • INR ₹ | Togo
  • INR ₹ | Tokelau
  • INR ₹ | Tonga
  • INR ₹ | Trinidad & Tobago
  • INR ₹ | Tristan da Cunha
  • INR ₹ | Tunisia
  • INR ₹ | Türkiye
  • INR ₹ | Turkmenistan
  • INR ₹ | Turks & Caicos Islands
  • INR ₹ | Tuvalu
  • INR ₹ | U.S. Outlying Islands
  • INR ₹ | Uganda
  • INR ₹ | Ukraine
  • INR ₹ | United Arab Emirates
  • INR ₹ | United Kingdom
  • INR ₹ | United States
  • INR ₹ | Uruguay
  • INR ₹ | Uzbekistan
  • INR ₹ | Vanuatu
  • INR ₹ | Vatican City
  • INR ₹ | Venezuela
  • INR ₹ | Vietnam
  • INR ₹ | Wallis & Futuna
  • INR ₹ | Western Sahara
  • INR ₹ | Yemen
  • INR ₹ | Zambia
  • INR ₹ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
Jelvi Jelvi
  • Collections
    • Jewellery Sets
      • Indowestern
      • AD Necklaces
    • Minimal Necklaces
    • Earrings
    • Pendant Sets
    • Bangles
    • Gold Taar Bangles
  • Jewellery Sets
  • Pendant Sets
  • Gold Taar Bangles
  • Earrings
  • Bangles
  • Contact Us

Country/region

  • INR ₹ | Afghanistan
  • INR ₹ | Åland Islands
  • INR ₹ | Albania
  • INR ₹ | Algeria
  • INR ₹ | Andorra
  • INR ₹ | Angola
  • INR ₹ | Anguilla
  • INR ₹ | Antigua & Barbuda
  • INR ₹ | Argentina
  • INR ₹ | Armenia
  • INR ₹ | Aruba
  • INR ₹ | Ascension Island
  • INR ₹ | Australia
  • INR ₹ | Austria
  • INR ₹ | Azerbaijan
  • INR ₹ | Bahamas
  • INR ₹ | Bahrain
  • INR ₹ | Bangladesh
  • INR ₹ | Barbados
  • INR ₹ | Belarus
  • INR ₹ | Belgium
  • INR ₹ | Belize
  • INR ₹ | Benin
  • INR ₹ | Bermuda
  • INR ₹ | Bhutan
  • INR ₹ | Bolivia
  • INR ₹ | Bosnia & Herzegovina
  • INR ₹ | Botswana
  • INR ₹ | Brazil
  • INR ₹ | British Indian Ocean Territory
  • INR ₹ | British Virgin Islands
  • INR ₹ | Brunei
  • INR ₹ | Bulgaria
  • INR ₹ | Burkina Faso
  • INR ₹ | Burundi
  • INR ₹ | Cambodia
  • INR ₹ | Cameroon
  • INR ₹ | Canada
  • INR ₹ | Cape Verde
  • INR ₹ | Caribbean Netherlands
  • INR ₹ | Cayman Islands
  • INR ₹ | Central African Republic
  • INR ₹ | Chad
  • INR ₹ | Chile
  • INR ₹ | China
  • INR ₹ | Christmas Island
  • INR ₹ | Cocos (Keeling) Islands
  • INR ₹ | Colombia
  • INR ₹ | Comoros
  • INR ₹ | Congo - Brazzaville
  • INR ₹ | Congo - Kinshasa
  • INR ₹ | Cook Islands
  • INR ₹ | Costa Rica
  • INR ₹ | Côte d’Ivoire
  • INR ₹ | Croatia
  • INR ₹ | Curaçao
  • INR ₹ | Cyprus
  • INR ₹ | Czechia
  • INR ₹ | Denmark
  • INR ₹ | Djibouti
  • INR ₹ | Dominica
  • INR ₹ | Dominican Republic
  • INR ₹ | Ecuador
  • INR ₹ | Egypt
  • INR ₹ | El Salvador
  • INR ₹ | Equatorial Guinea
  • INR ₹ | Eritrea
  • INR ₹ | Estonia
  • INR ₹ | Eswatini
  • INR ₹ | Ethiopia
  • INR ₹ | Falkland Islands
  • INR ₹ | Faroe Islands
  • INR ₹ | Fiji
  • INR ₹ | Finland
  • INR ₹ | France
  • INR ₹ | French Guiana
  • INR ₹ | French Polynesia
  • INR ₹ | French Southern Territories
  • INR ₹ | Gabon
  • INR ₹ | Gambia
  • INR ₹ | Georgia
  • INR ₹ | Germany
  • INR ₹ | Ghana
  • INR ₹ | Gibraltar
  • INR ₹ | Greece
  • INR ₹ | Greenland
  • INR ₹ | Grenada
  • INR ₹ | Guadeloupe
  • INR ₹ | Guatemala
  • INR ₹ | Guernsey
  • INR ₹ | Guinea
  • INR ₹ | Guinea-Bissau
  • INR ₹ | Guyana
  • INR ₹ | Haiti
  • INR ₹ | Honduras
  • INR ₹ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | Hungary
  • INR ₹ | Iceland
  • INR ₹ | India
  • INR ₹ | Indonesia
  • INR ₹ | Iraq
  • INR ₹ | Ireland
  • INR ₹ | Isle of Man
  • INR ₹ | Israel
  • INR ₹ | Italy
  • INR ₹ | Jamaica
  • INR ₹ | Japan
  • INR ₹ | Jersey
  • INR ₹ | Jordan
  • INR ₹ | Kazakhstan
  • INR ₹ | Kenya
  • INR ₹ | Kiribati
  • INR ₹ | Kosovo
  • INR ₹ | Kuwait
  • INR ₹ | Kyrgyzstan
  • INR ₹ | Laos
  • INR ₹ | Latvia
  • INR ₹ | Lebanon
  • INR ₹ | Lesotho
  • INR ₹ | Liberia
  • INR ₹ | Libya
  • INR ₹ | Liechtenstein
  • INR ₹ | Lithuania
  • INR ₹ | Luxembourg
  • INR ₹ | Macao SAR
  • INR ₹ | Madagascar
  • INR ₹ | Malawi
  • INR ₹ | Malaysia
  • INR ₹ | Maldives
  • INR ₹ | Mali
  • INR ₹ | Malta
  • INR ₹ | Martinique
  • INR ₹ | Mauritania
  • INR ₹ | Mauritius
  • INR ₹ | Mayotte
  • INR ₹ | Mexico
  • INR ₹ | Moldova
  • INR ₹ | Monaco
  • INR ₹ | Mongolia
  • INR ₹ | Montenegro
  • INR ₹ | Montserrat
  • INR ₹ | Morocco
  • INR ₹ | Mozambique
  • INR ₹ | Myanmar (Burma)
  • INR ₹ | Namibia
  • INR ₹ | Nauru
  • INR ₹ | Nepal
  • INR ₹ | Netherlands
  • INR ₹ | New Caledonia
  • INR ₹ | New Zealand
  • INR ₹ | Nicaragua
  • INR ₹ | Niger
  • INR ₹ | Nigeria
  • INR ₹ | Niue
  • INR ₹ | Norfolk Island
  • INR ₹ | North Macedonia
  • INR ₹ | Norway
  • INR ₹ | Oman
  • INR ₹ | Pakistan
  • INR ₹ | Palestinian Territories
  • INR ₹ | Panama
  • INR ₹ | Papua New Guinea
  • INR ₹ | Paraguay
  • INR ₹ | Peru
  • INR ₹ | Philippines
  • INR ₹ | Pitcairn Islands
  • INR ₹ | Poland
  • INR ₹ | Portugal
  • INR ₹ | Qatar
  • INR ₹ | Réunion
  • INR ₹ | Romania
  • INR ₹ | Russia
  • INR ₹ | Rwanda
  • INR ₹ | Samoa
  • INR ₹ | San Marino
  • INR ₹ | São Tomé & Príncipe
  • INR ₹ | Saudi Arabia
  • INR ₹ | Senegal
  • INR ₹ | Serbia
  • INR ₹ | Seychelles
  • INR ₹ | Sierra Leone
  • INR ₹ | Singapore
  • INR ₹ | Sint Maarten
  • INR ₹ | Slovakia
  • INR ₹ | Slovenia
  • INR ₹ | Solomon Islands
  • INR ₹ | Somalia
  • INR ₹ | South Africa
  • INR ₹ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • INR ₹ | South Korea
  • INR ₹ | South Sudan
  • INR ₹ | Spain
  • INR ₹ | Sri Lanka
  • INR ₹ | St. Barthélemy
  • INR ₹ | St. Helena
  • INR ₹ | St. Kitts & Nevis
  • INR ₹ | St. Lucia
  • INR ₹ | St. Martin
  • INR ₹ | St. Pierre & Miquelon
  • INR ₹ | St. Vincent & Grenadines
  • INR ₹ | Sudan
  • INR ₹ | Suriname
  • INR ₹ | Svalbard & Jan Mayen
  • INR ₹ | Sweden
  • INR ₹ | Switzerland
  • INR ₹ | Taiwan
  • INR ₹ | Tajikistan
  • INR ₹ | Tanzania
  • INR ₹ | Thailand
  • INR ₹ | Timor-Leste
  • INR ₹ | Togo
  • INR ₹ | Tokelau
  • INR ₹ | Tonga
  • INR ₹ | Trinidad & Tobago
  • INR ₹ | Tristan da Cunha
  • INR ₹ | Tunisia
  • INR ₹ | Türkiye
  • INR ₹ | Turkmenistan
  • INR ₹ | Turks & Caicos Islands
  • INR ₹ | Tuvalu
  • INR ₹ | U.S. Outlying Islands
  • INR ₹ | Uganda
  • INR ₹ | Ukraine
  • INR ₹ | United Arab Emirates
  • INR ₹ | United Kingdom
  • INR ₹ | United States
  • INR ₹ | Uruguay
  • INR ₹ | Uzbekistan
  • INR ₹ | Vanuatu
  • INR ₹ | Vatican City
  • INR ₹ | Venezuela
  • INR ₹ | Vietnam
  • INR ₹ | Wallis & Futuna
  • INR ₹ | Western Sahara
  • INR ₹ | Yemen
  • INR ₹ | Zambia
  • INR ₹ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart
Continue shopping
Remove all

4 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

4 products

Remove all
Remove all

4 products

  • Silver Apurva Danglers

    Silver Apurva Danglers

    Silver Apurva Danglers

    Sale price ₹ 1,050.00 Regular price ₹ 2,149.00
    Sale price ₹ 1,050.00 Regular price ₹ 2,149.00 Save 51%
    Unit price /  per 
    (51%)
  • Silver Anshika Danglers

    Silver Anshika Danglers

    Silver Anshika Danglers

    Sale price ₹ 1,150.00 Regular price ₹ 2,249.00
    Sale price ₹ 1,150.00 Regular price ₹ 2,249.00 Save 48%
    Unit price /  per 
    (48%)
  • Pink Shruti Danglers

    Pink Shruti Danglers

    Pink Shruti Danglers

    Sale price ₹ 899.00 Regular price ₹ 1,849.00
    Sale price ₹ 899.00 Regular price ₹ 1,849.00 Save 51%
    Unit price /  per 
    (51%)
  • Navy Shruti Danglers

    Navy Shruti Danglers

    Navy Shruti Danglers

    Sale price ₹ 899.00 Regular price ₹ 1,849.00
    Sale price ₹ 899.00 Regular price ₹ 1,849.00 Save 51%
    Unit price /  per 
    (51%)

Care

  • Track Your Order
  • Shipping policy
  • Terms and Conditions
  • Return Policy
  • Privacy Policy

About Us

  • Contact Details
  • Our Story

Contact Us

For any queries, please reach out to us between 10:30 AM to 5:30 PM, Monday to Saturday.

Call on: +91-8866045858

WhatsApp here: +91-8866045858

Email: support@thejelvi.com

Subscribe to our emails

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest

Country/region

  • INR ₹ | Afghanistan
  • INR ₹ | Åland Islands
  • INR ₹ | Albania
  • INR ₹ | Algeria
  • INR ₹ | Andorra
  • INR ₹ | Angola
  • INR ₹ | Anguilla
  • INR ₹ | Antigua & Barbuda
  • INR ₹ | Argentina
  • INR ₹ | Armenia
  • INR ₹ | Aruba
  • INR ₹ | Ascension Island
  • INR ₹ | Australia
  • INR ₹ | Austria
  • INR ₹ | Azerbaijan
  • INR ₹ | Bahamas
  • INR ₹ | Bahrain
  • INR ₹ | Bangladesh
  • INR ₹ | Barbados
  • INR ₹ | Belarus
  • INR ₹ | Belgium
  • INR ₹ | Belize
  • INR ₹ | Benin
  • INR ₹ | Bermuda
  • INR ₹ | Bhutan
  • INR ₹ | Bolivia
  • INR ₹ | Bosnia & Herzegovina
  • INR ₹ | Botswana
  • INR ₹ | Brazil
  • INR ₹ | British Indian Ocean Territory
  • INR ₹ | British Virgin Islands
  • INR ₹ | Brunei
  • INR ₹ | Bulgaria
  • INR ₹ | Burkina Faso
  • INR ₹ | Burundi
  • INR ₹ | Cambodia
  • INR ₹ | Cameroon
  • INR ₹ | Canada
  • INR ₹ | Cape Verde
  • INR ₹ | Caribbean Netherlands
  • INR ₹ | Cayman Islands
  • INR ₹ | Central African Republic
  • INR ₹ | Chad
  • INR ₹ | Chile
  • INR ₹ | China
  • INR ₹ | Christmas Island
  • INR ₹ | Cocos (Keeling) Islands
  • INR ₹ | Colombia
  • INR ₹ | Comoros
  • INR ₹ | Congo - Brazzaville
  • INR ₹ | Congo - Kinshasa
  • INR ₹ | Cook Islands
  • INR ₹ | Costa Rica
  • INR ₹ | Côte d’Ivoire
  • INR ₹ | Croatia
  • INR ₹ | Curaçao
  • INR ₹ | Cyprus
  • INR ₹ | Czechia
  • INR ₹ | Denmark
  • INR ₹ | Djibouti
  • INR ₹ | Dominica
  • INR ₹ | Dominican Republic
  • INR ₹ | Ecuador
  • INR ₹ | Egypt
  • INR ₹ | El Salvador
  • INR ₹ | Equatorial Guinea
  • INR ₹ | Eritrea
  • INR ₹ | Estonia
  • INR ₹ | Eswatini
  • INR ₹ | Ethiopia
  • INR ₹ | Falkland Islands
  • INR ₹ | Faroe Islands
  • INR ₹ | Fiji
  • INR ₹ | Finland
  • INR ₹ | France
  • INR ₹ | French Guiana
  • INR ₹ | French Polynesia
  • INR ₹ | French Southern Territories
  • INR ₹ | Gabon
  • INR ₹ | Gambia
  • INR ₹ | Georgia
  • INR ₹ | Germany
  • INR ₹ | Ghana
  • INR ₹ | Gibraltar
  • INR ₹ | Greece
  • INR ₹ | Greenland
  • INR ₹ | Grenada
  • INR ₹ | Guadeloupe
  • INR ₹ | Guatemala
  • INR ₹ | Guernsey
  • INR ₹ | Guinea
  • INR ₹ | Guinea-Bissau
  • INR ₹ | Guyana
  • INR ₹ | Haiti
  • INR ₹ | Honduras
  • INR ₹ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | Hungary
  • INR ₹ | Iceland
  • INR ₹ | India
  • INR ₹ | Indonesia
  • INR ₹ | Iraq
  • INR ₹ | Ireland
  • INR ₹ | Isle of Man
  • INR ₹ | Israel
  • INR ₹ | Italy
  • INR ₹ | Jamaica
  • INR ₹ | Japan
  • INR ₹ | Jersey
  • INR ₹ | Jordan
  • INR ₹ | Kazakhstan
  • INR ₹ | Kenya
  • INR ₹ | Kiribati
  • INR ₹ | Kosovo
  • INR ₹ | Kuwait
  • INR ₹ | Kyrgyzstan
  • INR ₹ | Laos
  • INR ₹ | Latvia
  • INR ₹ | Lebanon
  • INR ₹ | Lesotho
  • INR ₹ | Liberia
  • INR ₹ | Libya
  • INR ₹ | Liechtenstein
  • INR ₹ | Lithuania
  • INR ₹ | Luxembourg
  • INR ₹ | Macao SAR
  • INR ₹ | Madagascar
  • INR ₹ | Malawi
  • INR ₹ | Malaysia
  • INR ₹ | Maldives
  • INR ₹ | Mali
  • INR ₹ | Malta
  • INR ₹ | Martinique
  • INR ₹ | Mauritania
  • INR ₹ | Mauritius
  • INR ₹ | Mayotte
  • INR ₹ | Mexico
  • INR ₹ | Moldova
  • INR ₹ | Monaco
  • INR ₹ | Mongolia
  • INR ₹ | Montenegro
  • INR ₹ | Montserrat
  • INR ₹ | Morocco
  • INR ₹ | Mozambique
  • INR ₹ | Myanmar (Burma)
  • INR ₹ | Namibia
  • INR ₹ | Nauru
  • INR ₹ | Nepal
  • INR ₹ | Netherlands
  • INR ₹ | New Caledonia
  • INR ₹ | New Zealand
  • INR ₹ | Nicaragua
  • INR ₹ | Niger
  • INR ₹ | Nigeria
  • INR ₹ | Niue
  • INR ₹ | Norfolk Island
  • INR ₹ | North Macedonia
  • INR ₹ | Norway
  • INR ₹ | Oman
  • INR ₹ | Pakistan
  • INR ₹ | Palestinian Territories
  • INR ₹ | Panama
  • INR ₹ | Papua New Guinea
  • INR ₹ | Paraguay
  • INR ₹ | Peru
  • INR ₹ | Philippines
  • INR ₹ | Pitcairn Islands
  • INR ₹ | Poland
  • INR ₹ | Portugal
  • INR ₹ | Qatar
  • INR ₹ | Réunion
  • INR ₹ | Romania
  • INR ₹ | Russia
  • INR ₹ | Rwanda
  • INR ₹ | Samoa
  • INR ₹ | San Marino
  • INR ₹ | São Tomé & Príncipe
  • INR ₹ | Saudi Arabia
  • INR ₹ | Senegal
  • INR ₹ | Serbia
  • INR ₹ | Seychelles
  • INR ₹ | Sierra Leone
  • INR ₹ | Singapore
  • INR ₹ | Sint Maarten
  • INR ₹ | Slovakia
  • INR ₹ | Slovenia
  • INR ₹ | Solomon Islands
  • INR ₹ | Somalia
  • INR ₹ | South Africa
  • INR ₹ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • INR ₹ | South Korea
  • INR ₹ | South Sudan
  • INR ₹ | Spain
  • INR ₹ | Sri Lanka
  • INR ₹ | St. Barthélemy
  • INR ₹ | St. Helena
  • INR ₹ | St. Kitts & Nevis
  • INR ₹ | St. Lucia
  • INR ₹ | St. Martin
  • INR ₹ | St. Pierre & Miquelon
  • INR ₹ | St. Vincent & Grenadines
  • INR ₹ | Sudan
  • INR ₹ | Suriname
  • INR ₹ | Svalbard & Jan Mayen
  • INR ₹ | Sweden
  • INR ₹ | Switzerland
  • INR ₹ | Taiwan
  • INR ₹ | Tajikistan
  • INR ₹ | Tanzania
  • INR ₹ | Thailand
  • INR ₹ | Timor-Leste
  • INR ₹ | Togo
  • INR ₹ | Tokelau
  • INR ₹ | Tonga
  • INR ₹ | Trinidad & Tobago
  • INR ₹ | Tristan da Cunha
  • INR ₹ | Tunisia
  • INR ₹ | Türkiye
  • INR ₹ | Turkmenistan
  • INR ₹ | Turks & Caicos Islands
  • INR ₹ | Tuvalu
  • INR ₹ | U.S. Outlying Islands
  • INR ₹ | Uganda
  • INR ₹ | Ukraine
  • INR ₹ | United Arab Emirates
  • INR ₹ | United Kingdom
  • INR ₹ | United States
  • INR ₹ | Uruguay
  • INR ₹ | Uzbekistan
  • INR ₹ | Vanuatu
  • INR ₹ | Vatican City
  • INR ₹ | Venezuela
  • INR ₹ | Vietnam
  • INR ₹ | Wallis & Futuna
  • INR ₹ | Western Sahara
  • INR ₹ | Yemen
  • INR ₹ | Zambia
  • INR ₹ | Zimbabwe
Payment methods
    © 2026, Jelvi
    • Refund policy
    • Privacy policy
    • Terms of service
    • Shipping policy
    • Contact information

    Popular Searches

    JELVI - Online Jewellery Store

    Mangalsutra

    Gold Mangalsutra Modern Mangalsutra  South Indian Mangalsutra Celebrity mangalsutra Black Beads Mangalsutra Gold Mangalsutra Under 1000 Traditional Mangalsutra Light Weight Mangalsutra Daily Use Mangalsutra Karimani chain mangalsutra Short Mangalsutra Black Beads mangalsutra

    Pinteresty Necklaces

    Everyday essential necklaces Gold layered necklace Minimalist necklace design Silver Snack chain Gold Snack chain Y-shaped necklace Gold drop necklace Initial necklace layering Custom gemstone pendant Trendy choker layering Vintage locket necklace Pearl necklace Dainty choker for women Pendant necklace trends 2025 American diamond pendant set Simple chain pendant set Lightweight daily wear pendant set Elegant office wear pendant set Party wear pendant set for women

    American Diamon Necklace Sets

    American diamond necklace set AD necklace set for wedding Bridal american diamond set Party wear diamond necklace set Lightweight american diamond necklace Silver plated AD necklace set Short diamond necklace for bride Designer american diamond set Trendy diamond necklace design Statement diamond necklace set Daily wear diamond necklace AD necklace with maang tikka set Bridal diamond choker and earrings

    Indo western necklace set

    Indo western necklace set Fusion style necklace set Statement ethnic necklace Kundan and diamond fusion necklace Modern ethnic necklace design Trendy wedding necklace set Lightweight traditional necklace Meenakari fusion jewelry Temple jewelry necklace set Contemporary traditional jewelry Indo western pearl choker

    Earrings

    Diamond Earrings Solitaire Earrings Silver Earrings Hoop Earrings Stud Earrings Pearl Earrings Fancy Earrings Stone Earrings Daily Wear Earrings Designer Earrings
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.